Sam
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | FY Sam | ||
Rasse | Arabisches Vollblut-Quarter Horse | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | 5 Jahre | ||
Farbe | Mausfalbe | ||
Gesundheit und Pflege | |||
Sauberkeit |
|
||
akute Erkrankung | keine | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | alle Hufe | ||
Beschlagen? | alle Hufe | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 9 | ||
Doma Classica | |||
Doma Vaquera | |||
Alta Escuela | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 3.130 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Faye (3x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Faye (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Faye Dezember-Turnier: M*-Doma Vaquera mit LillyWb |
|||
Allgemeines | |||
Stall | LillyWb's Offenstall | ||
Besitzer | LillyWb | ||
Züchter | Faye | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 18.100 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Sam ist zutraulich, Frechdachs und immer schnell unterwegs. | |||
Führen | Putzen | ||
Reiten | Satteln | ||
Ausreiten | Verladen | ||
Turniere | TA/HS | ||
Zuchtinformation | |||
Trächtigkeit | nicht trächtig | ||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
FY Rarität Quarab -- |
|||
FY Requiem Quarab -- |
|||
FY Bambina Quarab Staatsprämienstute |
|||
FY Sam Arabisches Vollblut-Quarter Horse |
|||
FY Rebellion Quarab -- |
|||
FY Sue Quarab Elitestute |
|||
FY Salome Quarab Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |
|||
Zubehör | |||
1 x Bandagen in schwarz 1 x Fliegenhaube in schwarz 1 x Halfter in schwarz 1 x Lammfellgamaschen in schwarz 1 x spanische Trense in havanna 1 x Stalldecke in schwarz 1 x Vaqueroblanket in schwarz 1 x Vaquerosattel in havanna |