Rekord
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Rekord | ||
Rasse | Oldenburger | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | 4 Jahre | ||
Farbe | Fuchsschecke | ||
Gesundheit und Pflege | |||
Sauberkeit |
|
||
akute Erkrankung | keine | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | hinten | ||
Beschlagen? | hinten | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 7 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 170 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Funny (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Funny (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Funny |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Livia's Aussenstall | ||
Besitzer | Livia | ||
Züchter | Funny | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 15.200 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Rekord (*17.08.2024) ist umgänglich, desinteressiert und ruhig. Beim Arbeiten ist zeitweise nicht einfach zu unterscheiden, ob der Hengst die Ruhe in Person oder desinteressiert ist. Ihn beim Reiten zu motivieren Bedarf ab und zu entsprechender Überredungskünste und Erfahrung, weshalb Rekord nur von erfahrenen Reitern geritten werden sollte. Vom Boden aus ist er jedoch ausgesprochen einfach zu händeln und hat Spaß am Spielen oder auch an Zirkuslektionen. | |||
Führen | Putzen | ||
Reiten | Satteln | ||
Ausreiten | Verladen | ||
Turniere | TA/HS | ||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Oldenburger | ||
Deckzulassung | Oldenburger, Deutsches Reitpferd, Holsteiner | ||
gekört/prämiert? | -- |
Ramses MY Oldenburger -- |
|||
Rebell Oldenburger -- |
|||
Wild Rose MY Oldenburger Elitestute |
|||
Rekord Oldenburger |
|||
Tembleque `´´ Oldenburger Elitehengst |
|||
Eni vom Ponyhof Oldenburger Elitestute |
|||
Ellipse Oldenburger Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine Erwartete Fohlen von: Euriella -LIV- - Oldenburger |
|||
Zubehör | |||
1 x Halfter in Jinglebells 1 x Stalldecke in Jinglebells |