Ophelia
|
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Ophelia MY | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | 25 Jahre | ||
Farbe | Mausfalbe | ||
Gesundheit und Pflege | |||
akute Erkrankung | Würmer | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | alle Hufe | ||
Beschlagen? | keine | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Allgemeines | |||
Stall | Fohlenstall | ||
Besitzer | Mandy | ||
Züchter | Mandy | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 15.000 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Ophelia ist verfressen, dickköpfig und ehrgeizig. | |||
Führen |
|
Putzen |
|
Reiten |
|
Satteln |
|
Ausreiten |
|
Verladen |
|
Turniere |
|
TA/HS |
|
Zuchtinformation |
Quirintus *SaP* Holsteiner Elitehengst |
||
L Quasimodo Holsteiner Elitehengst |
||
L Calina Holsteiner Elitestute |
||
Ophelia MY Holsteiner |
||
Amaretto II *SaP* Holsteiner Elitehengst |
||
Oliana MY Holsteiner Elitestute |
||
Ottilie MY Holsteiner Elitestute |