Podrick
|
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Podrick Payn MY | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | 24 Jahre | ||
Farbe | Windfarbschecke | ||
Gesundheit und Pflege | |||
akute Erkrankung | Würmer | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | keine | ||
Beschlagen? | keine | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Beweglichkeit | |||
Schnelligkeit | |||
Geschicklichkeit | |||
Allgemeines | |||
Stall | Fohlenstall | ||
Besitzer | Mandy | ||
Züchter | Mandy | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 15.000 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Podrick ist verfressen, ein Giftzwerg und ein Bewegungsmuffel. | |||
Führen |
|
Putzen |
|
Reiten |
|
Satteln |
|
Ausreiten |
|
Verladen |
|
Turniere |
|
TA/HS |
|
Zuchtinformation |
Porzellanprinz Deutsches Reitpony Elitehengst |
||
Paradis Island MY Deutsches Reitpony Elitehengst |
||
Lalita MY Deutsches Reitpony Staatsprämienstute |
||
Podrick Payn MY Deutsches Reitpony |
||
Cinep | ||
Yofaros Deutsches Reitpony prämierte Stute |
||
Yatudu |