Well
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Wellington M | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Fuchsschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 11 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Mia | ||
Züchter | Mia | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Wellington ist ein sehr unberechenbarer und dickköpfiger Hengst. Man muss sehr viel Geduld, Konsequenz und ordentlich Mut haben wenn man mit ihm Arbeitet. Hat man den Hengst für sich gewonnen dann zeigt er sich sehr fleißig und aufmerksam. Also entweder kämpft der Hengst für einen oder gegen einen. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
Deckzulassung | Deutsches Reitpferd, Holsteiner, Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Waterbury Holsteiner -- |
|||
Waterloo Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Oceana Tango Holsteiner Elitestute |
|||
Wellington M Deutsches Reitpferd |
|||
Bergerac Oldenburger gekörter Hengst |
|||
Calandea S Deutsches Reitpferd prämierte Stute |
|||
Chandon Champagne Holsteiner -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Weintraubenkönig -
Holsteiner - gestorben |