Statistik der Pferde
| Allgemein | |
|---|---|
| Pferde insgesamt | 986 |
| Verkaufspferde | 0 |
| Privatpferde | 978 |
| Schulpferde | 0 |
| Turnierpferde | 34 |
| Nach Geschlecht | |
| Stuten | 247 |
| Hengste | 210 |
| Wallache | 0 |
| Fohlen | 529 |
| Nach Rasse | |
| Arabische Vollblüter | 143 |
| Quarter Horses | 89 |
| Holsteiner | 127 |
| Oldenburger | 60 |
| Islandponys | 32 |
| Deutsche Reitponys | 67 |
| Shetlandponys | 76 |
| Shire Horses | 97 |
| Tinker | 85 |
| Mixe | 116 |
| Nach Veranlagung | |
| Dressur | 40 |
| Springen | 42 |
| Gelände | 35 |
| Vielseitigkeit | 227 |
| Reining | 22 |
| Cutting | 14 |
| Trail | 34 |
| Allrounder | 115 |
| Doma Classica | 20 |
| Doma Vaquera | 18 |
| Alta Escuela | 28 |
| Variado | 113 |