Blümchen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Alpenblume | ||
| Rasse | Oldenburger-Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Dunkelbrauner | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 11 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 2.250 |
||
Februar-Turnier: M-Dressur mit Epona Februar-Turnier: M**-Dressur mit Epona Februar-Turnier: M-Gelände mit Epona |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Epona | ||
| Züchter | Livia | ||
| Wert | 25.200 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Dein Pferd ist distanziert, neugierig und Bewegungsmuffel. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| White Willow Holsteiner -- |
|||
| Watt Wunder Holsteiner -- |
|||
| Odette Holsteiner Elitestute |
|||
|
Alpenblume Oldenburger |
|||
| Randaleur Oldenburger Staatsprämienhengst |
|||
| Alpenstaub Oldenburger Staatsprämienstute |
|||
| Agentin Oldenburger Staatsprämienstute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





2.250
Februar-Turnier: M-Dressur mit Epona
