Lightning
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Lightning McQueen | ||
Rasse | Quarter Horse | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Lichtfuchs | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 5 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Livia | ||
Züchter | Livia | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Dein Pferd ist zickig, verspielt und immer schnell unterwegs. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Quarter Horse | ||
Deckzulassung | Quarter Horse, Arabisches Vollblut, Pintabian, Paint Horse | ||
gekört/prämiert? | -- |
Leosander Quarter Horse Elitehengst |
|||
Little Leo TQ Quarter Horse Elitehengst |
|||
Happy Little Diamond Quarter Horse Elitestute |
|||
Lightning McQueen Quarter Horse |
|||
Nu Light Chex Quarter Horse gekörter Hengst |
|||
Soyala Quarter Horse Staatsprämienstute |
|||
Sweet As Sugar LD Quarter Horse Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |