Hester
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Hester | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Lichtfuchs | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 5 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Livia | ||
| Züchter | Livia | ||
| Wert | 24.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Dein Pferd ist zutraulich, allgemein ängstlich und immer schnell unterwegs. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Quarter Horse | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Sir Chipper M Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Shetan Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Sweet As Sugar LD Quarter Horse Staatsprämienstute |
|||
|
Hester Quarter Horse |
|||
| Light My Fire LD Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Holly Little Fire TQ Quarter Horse Elitestute |
|||
| Happy Diamond Whiz LD Quarter Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





24.000
