Alpensonne
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Alpensonne | ||
Rasse | Oldenburger | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Palomino | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 5 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Livia | ||
Züchter | Livia | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Dein Pferd ist unsicher, Klette und unkonzentriert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Baron Benito Oldenburger Staatsprämienhengst |
|||
Bandirás Oldenburger Elitehengst |
|||
C.O. Semper Fia S Oldenburger Elitestute |
|||
Alpensonne Oldenburger |
|||
Randaleur Oldenburger Staatsprämienhengst |
|||
Alpenstaub Oldenburger Staatsprämienstute |
|||
Agentin Oldenburger Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |