Minny
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Miss Mouse BB | ||
Rasse | Tinker-Shire Horse | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 8 Jahre | ||
Farbe | Mausfalbschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | BearBrook | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Ganz Kaltblut-like steht für Minny dads Futter an allererster Stelle. Dennoch ist sie eine der verspielteren Kandidaten und kann sich im Training gut konzentrieren. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Faghiro Drum Horse Elitehengst |
|||
Ferano Tan Drum Horse Elitehengst |
|||
Moira Drum Horse -- |
|||
Miss Mouse BB Tinker-Shire Horse |
|||
Isildur Tinker Elitehengst |
|||
Maracoa Tinker Elitestute |
|||
Mon Chéri Tinker Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |