What´s Up
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | What´s Up H | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Dunkelfuchs | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Rentnerweide | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Hannah | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Paradise Lost MY Deutsches Reitpony -- |
|||
Paddington H Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Sonnenspiel S Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
What´s Up H Deutsches Reitpony |
|||
Perlstern Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Walking on Sunshine H Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Wolkenspiel Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |