Lanzelot
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Sir Lanzelot MY | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 20 Jahre | ||
| Farbe | Schwarzbraunschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 7 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Brooklyn | ||
| Züchter | Mandy | ||
| Wert | 15.700 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Lanzelot ist ein Verlasspferd, freundlich und fleißig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpony, Islandpony, Shetlandpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Santano MY Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
| Sir John Hawkins EP Deutsches Reitpony -- |
|||
| Winnie Piccobella Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
|
Sir Lanzelot MY Deutsches Reitpony |
|||
| Sandsturm S Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
| Wolkentänzerin EP Deutsches Reitpony -- |
|||
| Walking on Sunshine H Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




15.700
