Wahdi Tafra
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Wahdi Tafra Tan | ||
| Rasse | Arabisches Vollblut | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 14 Jahre | ||
| Farbe | Lichtfuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 12 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 300 |
||
(2x) Fohlenprämierung Klasse mit Züchter: Tanita (2x) Fohlenprämierung Klasse mit Züchter: Tanita |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | -- | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Tanita | ||
| Wert | 12.200 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Wahdi Tafra ist ein Verlasspferd, eine Klette und begeisterungsfähig. Geburtstag: 03.04.2017 | Züchter: Tanita |
|||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Wrapped Around Your Finger J Pintabian Elitehengst |
|||
| Wasim al Sharif Pintabian Elitehengst |
|||
| Balenyá S Pintabian Elitestute |
|||
|
Wahdi Tafra Tan Arabisches Vollblut |
|||
| Coloured Zahir Pintabian Elitehengst |
|||
| Bayda-l-Azhar Pintabian Elitestute |
|||
| Bayda-l-Warda Pintabian Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




300
(2x) Fohlenprämierung Klasse mit Züchter: Tanita
(2x) Fohlenprämierung Klasse mit Züchter: Tanita
