Mina
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Mimina .v. | ||
| Rasse | Tinker-Shire Horse | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 12 Jahre | ||
| Farbe | Schwarzbraunschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | -- | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Vero | ||
| Wert | 9.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Dein Pferd ist verfressen, leicht hysterisch und ehrgeizig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Irish Chocolate Drum Horse Elitehengst |
|||
| Irish Coco Drum Horse Elitehengst |
|||
| Lady Glen Drum Horse -- |
|||
|
Mimina .v. Tinker-Shire Horse |
|||
| Moorlands Emperior Drum Horse gekörter Hengst |
|||
| Moorlands Mora P Drum Horse Elitestute |
|||
| Mora Drum Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||



9.000
