Continentia
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Continentia H | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 12 Jahre | ||
| Farbe | Lichtfuchs | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 25 |
||
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Hannah |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | -- | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Hannah | ||
| Wert | 13.050 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Like Something Special LD Paint Horse -- |
|||
| Love You Beyond JC Paint Horse Elitehengst |
|||
| Step N Gun JS Paint Horse prämierte Stute |
|||
|
Continentia H Quarter Horse |
|||
| Naranjero Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Continental Joyce H Quarter Horse Elitestute |
|||
| Caliuna Ambrosia Quarter Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




25
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Hannah
