Don Quichotte
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Don Quichotte H | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 11 Jahre | ||
| Farbe | Perlino | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | -- | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Hannah | ||
| Wert | 13.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Dos Vamonos | |||
| Dos Bros Quarter Horse Staatsprämienhengst |
|||
| Brolanda | |||
|
Don Quichotte H Quarter Horse |
|||
| Naranjero Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Continental Joyce H Quarter Horse Elitestute |
|||
| Caliuna Ambrosia Quarter Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||



13.000
