Bleikála
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Bleikála út Saga | ||
| Rasse | Islandpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 18 Jahre | ||
| Farbe | Falbe | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 0 |
||
Hüpftag II: Gelände-WB mit Katho Hüpftag II: E-Gelände mit Luzie |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Pferdchenfarm | ||
| Wert | 5.900 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Bleikála ist eine ruhige, freundliche und eifrige Stute. Sie ist leistungsbereit, auch bei sehr jungen Reitern. Sie geht offen auf Menschen zu und ist sehr geduldig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Bjarni | |||
| Birningur | |||
| Drafna | |||
|
Bleikála út Saga Islandpony |
|||
| Vákur | |||
| Vorblíða | |||
| Titla | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Vindur frá Snjór -
Islandpony - gestorben Barátta úr Naggur - Islandpony - gestorben Bleika frá Snjór - Islandpony - gestorben Brúnlukka frá Snjór - Islandpony - gestorben Fjölnir frá Snjór - Islandpony - gestorben |
|||






0
Hüpftag II: Gelände-WB mit Katho
Hüpftag II: E-Gelände mit Luzie
