Fenris
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Fenris KB | ||
Rasse | Shetlandpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Perlino | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Doma Classica | ![]() |
||
Doma Vaquera | ![]() |
||
Alta Escuela | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Kunterbunt | ||
Züchter | Kunterbunt | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Fenris ist distanziert, allgemein ängstlich und immer schnell unterwegs. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Shetlandpony | ||
Deckzulassung | Shetlandpony, Deutsches Reitpony, Islandpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Figaro MY Shetlandpony Elitehengst |
|||
Feivel LY Shetlandpony Elitehengst |
|||
Moonlight MY Shetlandpony -- |
|||
Fenris KB Shetlandpony |
|||
Papa Schlumpf Tan Shetlandpony -- |
|||
Dinscha *L7* Shetlandpony -- |
|||
Duchess Of Sun Shetlandpony Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |