Windbreaker
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Windbreaker MY | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Schwarzbrauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 11 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Merken | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Windbreaker ist verschmust, Einzelgänger und begeisterungsfähig. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Holsteiner | ||
Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Wellington Cave Holsteiner Elitehengst |
|||
Winterwald ZS Holsteiner Elitehengst |
|||
Caliza Deutsches Reitpferd Elitestute |
|||
Windbreaker MY Holsteiner |
|||
Old Brand Orlando MY Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Coconut MY Holsteiner Elitestute |
|||
Chianti J Holsteiner Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |