Ernie
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Ernst des Lebens | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Lichtfuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 42 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 135 |
||
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Stella (1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Stella |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Stella | ||
| Züchter | Stella | ||
| Wert | 20.400 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Dein Pferd ist Verlasspferd, leicht hysterisch und immer schnell unterwegs. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpony, Islandpony, Shetlandpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Ernest Hemingway Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
| Ernesto Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
| Farbenstolz Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
|
Ernst des Lebens Deutsches Reitpony |
|||
| Polarbär Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
| Love Light MY Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
| Lovely Emotion M Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





135
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Stella
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Stella
