Hammi
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Home At Midnight `´´ | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Windfarben | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 7 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 400 |
||
(3x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Queenie (2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Queenie |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Queenie | ||
| Züchter | Queenie | ||
| Wert | 16.400 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Home At Midnight *04.10.2021`´´ ist eine sehr liebe Quarterdame mit einem menschenbezogenen Charakter - aufgeschlossen und verschmust - mit korrekten Gebäude und mega bulligen Gangarten. Sie besitzt eine erstklassige Ausbildung und ist ReAdy To ShOw! Hammi kennt und liebt aber auch das Gelände. Sie wurde erfolgreich bis S** geshowt. Aufgrund ihrer Eliteabstammung, ist sie sehr interessant für die Zucht. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Quarter Horse | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| L Daily Mirror Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Danny Boy *Yo* Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Sundance H Quarter Horse Elitestute |
|||
|
Home At Midnight `´´ Quarter Horse |
|||
| Value Point `´´ Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Homecoming Queen `´´ Quarter Horse Elitestute |
|||
| Hanna *Belle* Quarter Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||






400
(3x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Queenie
(2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Queenie
