Kabir
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Kabir *SaP* | ||
| Rasse | Shire Horse | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Fuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 25 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 150 |
||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: SabrinaP (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: SabrinaP |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Laura | ||
| Züchter | SabrinaP | ||
| Wert | 16.500 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Kabir ist verschmust, ein Giftzwerg und ein Bewegungsmuffel. Geb: 13.04.2020 bei SabrinaP | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Drum Horse | ||
| Deckzulassung | Drum Horse, Shire Horse | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Katargo Tan Tinker Elitehengst |
|||
| L Kaspar Drum Horse Elitehengst |
|||
| Lillianne BloAn Shire Horse Elitestute |
|||
|
Kabir *SaP* Drum Horse |
|||
| Morpheus Drum Horse Elitehengst |
|||
| Babesia *SaP* Drum Horse Elitestute |
|||
| Babsi *SaP* Drum Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




150
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: SabrinaP
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: SabrinaP
