Muertos
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Día de Muertos *Yo* | ||
Rasse | Quarter Horse | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Windfarben | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 6 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Sally | ||
Züchter | MeisterYoda | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Día de Muertos ist verfressen, verspielt und motiviert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
L Daily Mirror Quarter Horse Elitehengst |
|||
Danny Boy *Yo* Quarter Horse Elitehengst |
|||
Sundance H Quarter Horse Elitestute |
|||
Día de Muertos *Yo* Quarter Horse |
|||
Look at My Face H Quarter Horse Elitehengst |
|||
Willa H Quarter Horse Elitestute |
|||
Winnie Blue Impressive H Quarter Horse Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |