Odin
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Garibaldis Odin | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 5 Jahre | ||
Farbe | Rappe | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Diara | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Odin begegnet neuen Menschen gegenüber erst einmal sehr distanziert. Wenn man aber einmal sein Herz erobert hat folgt er seinem Menschen sehr freundlich. Beim Training zeigt er sich sehr begeisterungsfähig, will alles immer sofort richtig machen und konzentriert sich auf die an ihm gestellten Aufgaben. Alles in Allem ist Odin ein unkomplizierter Partner. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Holsteiner | ||
Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Giorgio Armani Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
Garibaldi Holsteiner -- |
|||
C´est la Vie Holsteiner -- |
|||
Garibaldis Odin Holsteiner |
|||
World Vision Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
Odinessa Holsteiner prämierte Stute |
|||
Objection Tango Holsteiner -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |