Vali
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Fürst Valinor | ||
| Rasse | Holsteiner-Oldenburger | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 5 Jahre | ||
| Farbe | Fuchs | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 4 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 120 |
||
September-Turnier: Dressur*-WB mit Mia8891 |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Askat | ||
| Wert | 2.750 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Valinor ist kein Pferd für Anfänger,denn er braucht stets einen sicheren, ruhigen Reiter. Er ist sehr temperamentvoll und unberechenbar, vor allem im Gelände und in unbekannter Umgebung. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Fidermark | |||
| Fürst Metternich Oldenburger -- |
|||
| Mathilda | |||
|
Fürst Valinor Holsteiner-Oldenburger |
|||
| Giorgio Armani Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
| Baby Doll Holsteiner prämierte Stute |
|||
| Babalu Ninette Holsteiner -- |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





120
September-Turnier: Dressur*-WB mit Mia8891
