Forever
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Forever MY | ||
| Rasse | Shetlandpony | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 34 Jahre | ||
| Farbe | Dunkelfuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 6 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Mandy | ||
| Züchter | Mandy | ||
| Wert | 11.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Forever ist verfressen, leicht hysterisch und konzentriert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| L Fridolin Shetlandpony Staatsprämienhengst |
|||
| K Flavio Shetlandpony Elitehengst |
|||
| Süßes Ding ZS Shetlandpony Elitestute |
|||
|
Forever MY Shetlandpony |
|||
| Voxatu | |||
| Kujab Shetlandpony -- |
|||
| Kelafev | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||






11.000
